NRJ Inf |
7E 09C263 |
Missile Inf |
7E 09C663 |
Super Missile Inf | 7E 09CA63 |
Power Bombes Inf |
7E 09CE63 |
ÉNERGIE
Effets | Codes AR |
---|---|
Vie illimitée | 7E09C27E |
Énergie infinie |
7E090002
C27E0432
|
Le Super Saut ne bouffe pas d'énergie | 90D0CEAD |
Les ennemis ne bouffent pas d'énergie | 91D0CEAD |
Les ennemis ne bouffent pas d'énergie | 9CBEBEAD |
Les ennemis ne font pas perdre de vie | 91DF71AD |
Commencer avec environ 500 réservoirs d'énergie |
70803201
708033F3
|
Commencer avec environ 700 réservoirs d'énergie |
70803202
708033BB
|
Commencer avec environ 1000 réservoirs d'énergie |
70803203
708033E7
|
Commencer avec environ 1200 réservoirs d'énergie |
70803204
708033AF
|
Commencer avec environ 1500 réservoirs d'énergie |
70803205
708033DB
|
ÉQUIPEMENT
Effets | Codes AR |
---|---|
Jouer avec le ball | 70801204 |
Jouer avec le ball et le costume Varia | 70801205 |
Jouer avec le ball, le costume Varia et le spring ball | 70801207 |
Jouer avec le ball, le costume Varia, le spring ball, le costume de gravité | 70801227 |
Jouer avec le ball, le costume Varia, le spring ball, le screw attack, le costume de gravité | 7080122F |
Jouer avec la bombe | 70801310 |
Jouer avec la bombe et les bottes de Super Saut | 70801311 |
Jouer avec la bombe, les bottes de Super Saut et les bottes de Vitesse | 70801331 |
Jouer avec la bombe, et toutes les bottes | 70801333 |
Jouer avec le Rayon X |
70801180
70801380
|
Jouer avec le Rayon X et la bombe |
70801190
70801390
|
Jouer avec le Rayon X et le grappin |
708011C0
708013C0
|
Jouer avec le Rayon X, le grappin et la bombe |
708011D0
708013D0
|
Jouer avec toutes les bottes, la bombe, le grappin et le Rayon X |
708011F3
708013F3
|
ARMES
Effets | Codes AR |
---|---|
Jouer avec le rayon à ondes | 70801601 |
Jouer avec les rayons de glace et à ondes | 70801603 |
Jouer avec les rayons de glace, à ondes et spazer | 70801607 |
Jouer avec les rayons de glace, à ondes, spazer et de plasma | 7080160F |
Jouer avec le rayon de charge | 70801710 |
Hyper Rayon dès le début | 7E0A7780 |
Commencer avec l'hyper canon dans l'inventaire | 82A17B8D |
MUNITIONS
Effets | Codes AR |
---|---|
Nombre maximal de missiles : 10 | 7080360A |
Nombre maximal de missiles : 25 | 70803619 |
Nombre maximal de missiles : 50 | 70803632 |
Nombre maximal de missiles : 75 | 7080364B |
Nombre maximal de missiles : 100 | 70803664 |
Nombre maximal de missiles : 125 | 7080367D |
Nombre maximal de missiles : 150 | 70803696 |
Nombre maximal de missiles : 175 | 708036AF |
Nombre maximal de missiles : 200 | 708036C8 |
Nombre maximal de Super missiles : 5 | 70803A05 |
Nombre maximal de Super missiles : 10 | 70803A0A |
Nombre maximal de Super missiles : 25 | 70803A19 |
Nombre maximal de Super missiles : 50 | 70803A32 |
Nombre maximal de Super Bombes : 5 | 70803E05 |
Nombre maximal de Super Bombes : 10 | 70803E0A |
Nombre maximal de Super Bombes : 25 | 70803E19 |
Nombre maximal de Super Bombes : 50 | 70803E32 |
250 Missiles | 7E09C6FA |
99 Super Missiles | 7E09CA63 |
99 Super Bombes | 7E09CE63 |
Missiles quasi infinis | 90BEBFAD |
Super Missiles quasi infinis | 90BEC4AD |
Super Bombes quasi infinis | 90C02DEA |
CARTES
Effets | Codes AR |
---|---|
Carte de Crateria déjà complète | 708158FF |
Carte de Brinstar déjà complète | 708159FF |
Carte de Norfair déjà complète | 70815AFF |
Carte de Wrecked ship déjà complète | 70815BFF |
Carte de Maridia déjà complète | 70815CFF |
Carte de Tourian déjà complète | 70815DFF |
Choisir sa zone au chargement du jeu (appuyer vers la droite sur l'écran de la carte) |
81A81A00
81A8AF80
|
DIVERS
Effets | Codes AR |
---|---|
Temps de jeu égal à zéro (pour voir la meilleure fin) | 70804E00 |
Garde les couleurs de la pièce ou zone de laquelle vous sortez | 82DA0C44 |
Passe l'introduction et vous fait commencer directement sur la planète Zebes (sans passer par la station de Ceres) | 82EEBB00 |
Colorie l'explosion de la Super Bombe en rouge | 80928781 |
Master code |
8086CC00
8180BE1C
|